Nella seguente tabella sono pubblicati i risultati delle prime 8 sfide (tra parentesi la posizione della squadra dopo la prima prova):
Scontro | Vincitore |
I Volteggiatori dei Coltelli (14) vs Gli Intrepidi Casinisti (45) | I Volteggiatori dei Coltelli |
Bepo e I suoi compagni (46) vs Gli Assetati di Giustizia (33) | Bepo e I suoi compagni |
I Giustizieri di Ergoth (40) vs I Maestri del Sangue (21) | I Maestri del Sangue |
L'Armata Strisciante (28) vs Le Rune Verdi (34) | Le Rune Verdi |
I Maghi della Torre della Magia (1) vs Gli Spadaccini del Vento (29) | I Maghi della Torre della Magia |
I Pugni Possenti (32) vs Le Stelle Notturne (36) | Le Stelle Notturne |
I Mastini del Dovere (23) vs I Difensori della Luce (12) | I Difensori della Luce |
I Mezzidraghi del Cielo (4) vs Gli Spiriti Selvaggi (8) | I Mezzidraghi del Cielo |
3 commenti:
C'era un errore sul manifesto. E' stato prontamente corretto, OcchioDiLince...
Guarda che Bepo e i suoi compagni potreste anche finire per doverli affrontare, meglio stare attenti... sono tremendi!!
Ma Bepo Bepo non lo saaaaa...se lotterà con noi una palla troverààààààààà...
Solitario dal cocchiere va', cosa mangia lui no non si sa, sotto il manto ha un'arma a padeeeeella..Aineken!!!Aineken!!!!
(Gwaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Anubis uywlrgòq.igfò ldòjbòkekb edgòlkh!!!!!)
Posta un commento