La Prima Prova consisteva in una serie di sette semplici prove di abilità nelle quali i partecipanti dovevano cimentarsi con successo per poter accedere alle fasi successive del torneo. Alcune prove, più pericolose e spettacolari, hanno visto la caduta di grandi squadre, come i Guerrieri del Conte di Solanthus, squadra ormai di casa al torneo, mentre altre, basate più sull'intelligenza e il coraggio, hanno tolto di mezzo tutti i combattenti mediocri.
Grande spettacolo alla prova di tiro con l'arco e alla prova del saltare, giudicate dal pubblico le due prove più spettacolari e grandi emozioni alle prove di scalare e di destrezza. Il numero di caduti è rimasto comunque contenuto e non ci sono state gravi perdite nelle squadre più forti.
Solo 3 squadre hanno totalizzato il massimo dei punti. Tra queste ovviamente si trova il gruppo delle Lame Splendenti, i campioni della nostra città, che hanno anche compiuto le prove nel minor tempo. Le altre due sono i Maghi della Torre della Magia di Qualinesti e Gli Arcieri del Bosco Sacro di Silvanesti, squadre di grande prestigio che sicuramente vedremo nelle fasi finali del torneo.
Ed ecco, finalmente, la classifica della Prima Prova:
| Punti | Gruppo | Nome Gruppo | Città | Regno | |
| 1° | 2000 | 45 | I Maghi della Torre della Magia | Torre della Magia | Qualinesti |
| 2° | 2000 | 2 | Gli Arcieri del Bosco Sacro | Silvanost | Silvanesti |
| 3° | 2000 | 31 | Le Lame Splendenti | Solanthus | Solamnia |
| 4° | 1975 | 8 | I Mezzidraghi del Cielo | WindKeep | Qualinesti |
| 5° | 1907 | 48 | I Dominatori degli Elementi | Tarsis | Qualinesti |
| 6° | 1875 | 33 | Gli Invincibili Campioni | Kernen | Taman |
| 7° | 1867 | 42 | Gli Incantatori del Vento | Skullkap | Qualinesti |
| 8° | 1857 | 26 | Gli Spiriti Selvaggi | Sithelnost | Silvanesti |
| 9° | 1855 | 28 | I Volta Tempo | Wayend | Qualinesti |
| 10° | 1758 | 15 | Gli Arcanisti del Bosco | Hpeful | Qualinesti |
| 11° | 1755 | 27 | Le Custodi del Sacro Tempio | Pax Tharkas | Qualinesti |
| 12° | 1724 | 24 | I Difensori della Luce | Palanthas | Solamnia |
| 13° | 1670 | 23 | I Cacciatori Oscuri | Kortal | Blode |
| 14° | 1645 | 11 | I Volteggiatori dei Colteli | Thorbardin | Qualinesti |
| 15° | 1539 | 36 | I Difensori dell Foresta | Tarihnesti | Silvanesti |
| 16° | 1476 | 19 | Le Cinque Lame di Nol | Nol | Taman |
| 17° | 1446 | 5 | I Figli di Pelor | Vingaard | Solamnia |
| 18° | 1442 | 22 | L'Armata di Crimson | Castle Crimson | Ergoth Nord |
| 19° | 1420 | 10 | Metallo Letale | Garnet | Solamnia |
| 20° | 1415 | 13 | Gli Arcanisti Neri | Bloten | Blode |
| 21° | 1375 | 16 | I Maestri del Sangue | Kar Tharkan | Ergoth Nord |
| 22° | 1345 | 30 | Gli Assalitori del Re | Ker Vakt | Ergoth Nord |
| 23° | 1345 | 25 | I Mastini del Dovere | Throtl | Solamnia |
| 24° | 1324 | 38 | I Fiutatori di Sangue | Gutrip | Taman |
| 25° | 1320 | 1 | I Teschi Grigi | Thoradin | Blode |
| 26° | 1265 | 3 | Le Fiamme di Neraka | Neraka | Taman |
| 27° | 1242 | 39 | I Figli dell'Acqua | Dargaard | Solamnia |
| 28° | 1240 | 34 | L'Armata Strisciante | Ker Karthan | Ergoth Nord |
| 29° | 1222 | 9 | Gli Spadaccini del Vento | Hylo | Ergoth Nord |
| 30° | 1205 | 35 | Le Lame Nere | Takar | Blode |
| 31° | 1175 | 20 | I Grandi dell'ovest | Qualimori | Ergoth Sud |
| 32° | 1123 | 37 | I Pugni Possenti | Sanction | Taman |
| 33° | 1104 | 43 | Gli Assetati di Giustizia | Caergoth | Solamnia |
| 34° | 1099 | 40 | Le Rune Verdi | The Blade | Ergoth Sud |
| 35° | 1078 | 7 | Gli Ammazzaspiriti | Styx | Taman |
| 36° | 1076 | 14 | Le Stelle Notturne | Kyre | Solamnia |
| 37° | 1057 | 4 | Le Vendicatrici Gemelle | Fav | Ergoth Nord |
| 38° | 1045 | 47 | Gli Ammazzaorchi | Chisel | Solamnia |
| 39° | 1045 | 46 | Le Svuotatasche | Godshome | Taman |
| 40° | 1024 | 12 | I Giustizieri di Ergoth | Daltigoth | Ergoth Sud |
| 41° | 1021 | 18 | Coraggio Nanico | Wulfgar | Taman |
| 42° | 1015 | 6 | I Combattenti delle Catene | Thisway | Ergoth Nord |
| 43° | 1006 | 41 | I Sette Campioni | Manic | Ergoth Nord |
| 44° | 1005 | 29 | I Patagarri delle Galapagos | LaSoglia | Ergoth Sud |
| 45° | 1003 | 32 | Gli Intrepidi Casinisti | Dragon's Point | Taman |
| 46° | 1002 | 21 | Bepo e I suoi compagni | Silvamori | Ergoth Sud |
| 47° | 1002 | 17 | Gli Spaccapietre | Teyr | Taman |
| 48° | 1001 | 44 | La Banda di Baobab | Rodann | Taman |
6 commenti:
Guarda che Bepo e i suoi compagni non sono mica da sottovalutare!
Spero non capitiate, nella prossima prova, contro una squadra che si è piazzata tra le prime 20... se no sarà davvero dura...
Mi paicerebbe conoscere le Le Vendicatrici Gemelle.
Quelli che ci umilieranno (o forse uccideranno)saranno I Giustizieri di Ergoth.
Magari vi umilieranno e uccideranno...
già... chiameranno il pittore locale e si faranno fare un ritratto con i nostri teschi in mano...
Si, la loro tribù in effetti ha di queste usanze. Molti quadri del genere adornano le stanze del loro re...
Posta un commento