Come richiesto riporto le altre classifiche. Da notare sicuramente le prestazioni, un passo avanti a tutti, dei Volta Tempo...
1° GruppoPosiz. | Gruppo | Punti |
|
1 | I Mezzidraghi del Cielo (4) | 6 |
2 | Gli Arcieri del Bosco Sacro (2) | 4 |
3 | Le Svuotatasche (39) | 1 |
4 | I Dominatori degli Elementi (5) | 0 |
2° GruppoPosiz. | Gruppo | Punti |
|
1 | Le Rune Verdi (34) | 6 |
2 | I Figli di Pelor (17) | 3 |
3 | I Cacciatori Oscuri (13) | 3 |
4 | I Combattenti delle Catene (42) | 0 |
3° GruppoPosiz. | Gruppo | Punti |
|
1 | I Volta Tempo (9) | 8 |
2 | Gli Arcanisti Neri (20) | 3 |
3 | Gli Arcanisti del Bosco (10) | 3 |
4 | I Difensori della Luce (12) | 0 |
4° GruppoPosiz. | Gruppo | Punti |
|
1 | Le Cinque Lame di Nol (16) | 6 |
2 | Bepo e i suoi Compagni (46) | 4 |
3 | Le Stelle Notturne (36) | 3 |
4 | I Teschi Grigi (25) | 0 |
5° GruppoPosiz. | Gruppo | Punti |
|
1 | Gli Invincibili Campioni (6) | 6 |
2 | Le Fiamme di Neraka (26) | 4 |
3 | I Patagarri delle Galapagos (44) | 3 |
4 | L'Armata di Crimson (18) | 0 |
6° GruppoPosiz. | Gruppo | Punti |
|
1 | I Maghi della Torre della Magia (1) | 7 |
2 | Le Lame Splendenti (3) | 6 |
3 | I Volteggiatori di Coltelli (14) | 1 |
4 | I Maestri del Sangue (21) | 0 |
3 commenti:
Quelli hanno l'arma segreta....
O forse son solo forti
Dobbiamo trovare una buona strategia da adottare per il prosieguo del torneo....Patagarri, uniamoci!!! :-)
Posta un commento